1	AB.25112		Đào móng bằng máy đào 0,8m3, chiều rộng móng ≤6m - Cấp đất II	m3	
		NC	Nhân công trung bình (thợ chính+ thợ phụ)	công	0.038		1	
		M1	Máy đào một gầu	ca	0.00372		1	
2	AB.11443		Đào móng cột, trụ, hố kiểm tra bằng thủ công, rộng >1m, sâu >1m	m3	
		NC	Nhân công trung bình (thợ chính+ thợ phụ)	công	1.51		1	
3	AB.65110		Đắp đất công trình bằng đầm đất cầm tay 70kg, độ chặt yêu cầu K=0,85	m3	
		NC	Nhân công trung bình (thợ chính+ thợ phụ)	công	0.0539		1	
		M2	Máy đầm đất cầm tay	ca	0.0335		1	
4	AF.81211		Ván khuôn bê tông lót móng đơn	m2	
		V1	Gỗ ván, nẹp, chống	m3	0.01334		1	
		NC	Nhân công trung bình (thợ chính+ thợ phụ)	công	0.135		1	
5	AF.11111		Bê tông lót móng đơn sản xuất bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, M100, đá 4x6	m3	
		V2	Xi măng PCB30	kg	197.825		1	
		V3	Cát vàng bê tông	m3	0.572975		1	
		V5	Đá 4x6	m3	0.92865		1	
		NC	Nhân công trung bình (thợ chính+ thợ phụ)	công	1.07		1	
		M3	Máy đầm bàn bê tông	ca	0.089		1	
		M4	Máy trộn bê tông	ca	0.095		1	
6	AF.81122		Ván khuôn móng đơn	m2	
		V15	Đinh	kg	0.15		1	
		V1	Gỗ ván, nẹp, chống	m3	0.00335		1	
		V1	Gỗ ván, nẹp, chống	m3	0.00794		1	
		V1	Gỗ ván, nẹp, chống	m3	0.0021		1	
		NC	Nhân công trung bình (thợ chính+ thợ phụ)	công	0.297		1	
7	AF.61120		Lắp dựng cốt thép móng đơn	kg	
		V17	Que hàn	kg	0.00464		1	
		V16	Dây thép buộc	kg	0.00928		1	
		V21	Thép tròn D>10mm	kg	1		1	
		NC	Nhân công trung bình (thợ chính+ thợ phụ)	công	0.00767		1	
		M5	Máy cắt uốn cốt thép	ca	0.00032		1	
		M6	Máy hàn	ca	0.00112		1	
8	AF.11212		Bê tông móng đơn sản xuất bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, mác 200, đá 1x2	m3	
		V2	Xi măng PCB30	kg	272.65		1	
		V3	Cát vàng bê tông	m3	0.540175		1	
		V4	Đá 1x2 bê tông	m3	0.8897		1	
		NC	Nhân công trung bình (thợ chính+ thợ phụ)	công	1.23		1	
		M7	Máy đầm dùi bê tông	ca	0.089		1	
		M4	Máy trộn bê tông	ca	0.095		1	
9	AB.25112		Đào móng Băng bằng máy đào 0,8m3, chiều rộng móng ≤6m - Cấp đất II	m3	
		NC	Nhân công trung bình (thợ chính+ thợ phụ)	công	0.038		1	
		M1	Máy đào một gầu	ca	0.00372		1	
10	AB.11322		Đào móng Băng băng bằng thủ công, rộng ≤3m, sâu ≤2m - Cấp đất II	m3	
		NC	Nhân công trung bình (thợ chính+ thợ phụ)	công	0.88		1	
11	AB.65110		Đắp đất bằng đầm đất cầm tay 70kg, độ chặt Y/C K = 0,85	m3	
		NC	Nhân công trung bình (thợ chính+ thợ phụ)	công	0.0539		1	
		M2	Máy đầm đất cầm tay	ca	0.0335		1	
12	AF.81111		Ván khuôn cho bê tông lót móng Băng	m2	
		V15	Đinh	kg	0.12		1	
		V1	Gỗ ván, nẹp, chống	m3	0.00459		1	
		V1	Gỗ ván, nẹp, chống	m3	0.00794		1	
		V1	Gỗ ván, nẹp, chống	m3	0.00087		1	
		NC	Nhân công trung bình (thợ chính+ thợ phụ)	công	0.1361		1	
13	AF.11111		Bê tông lót móng Băng sản xuất bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, M100, đá 4x6	m3	
		V2	Xi măng PCB30	kg	197.825		1	
		V3	Cát vàng bê tông	m3	0.572975		1	
		V5	Đá 4x6	m3	0.92865		1	
		NC	Nhân công trung bình (thợ chính+ thợ phụ)	công	1.07		1	
		M3	Máy đầm bàn bê tông	ca	0.089		1	
		M4	Máy trộn bê tông	ca	0.095		1	
14	AF.81111		Ván khuôn móng Băng	m2	
		V15	Đinh	kg	0.12		1	
		V1	Gỗ ván, nẹp, chống	m3	0.00459		1	
		V1	Gỗ ván, nẹp, chống	m3	0.00794		1	
		V1	Gỗ ván, nẹp, chống	m3	0.00087		1	
		NC	Nhân công trung bình (thợ chính+ thợ phụ)	công	0.1361		1	
15	AF.61120		Lắp dựng cốt thép móng Băng	kg	
		V17	Que hàn	kg	0.00464		1	
		V16	Dây thép buộc	kg	0.00928		1	
		V21	Thép tròn D>10mm	kg	1		1	
		NC	Nhân công trung bình (thợ chính+ thợ phụ)	công	0.00767		1	
		M5	Máy cắt uốn cốt thép	ca	0.00032		1	
		M6	Máy hàn	ca	0.00112		1	
16	AF.11212		Bê tông móng Băng sản xuất bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, mác 200, đá 1x2	m3	
		V2	Xi măng PCB30	kg	272.65		1	
		V3	Cát vàng bê tông	m3	0.540175		1	
		V4	Đá 1x2 bê tông	m3	0.8897		1	
		NC	Nhân công trung bình (thợ chính+ thợ phụ)	công	1.23		1	
		M7	Máy đầm dùi bê tông	ca	0.089		1	
		M4	Máy trộn bê tông	ca	0.095		1	
17	AB.25112		Đào móng Cọc bằng máy đào 0,8m3, chiều rộng móng ≤6m - Cấp đất II	m3	
		NC	Nhân công trung bình (thợ chính+ thợ phụ)	công	0.038		1	
		M1	Máy đào một gầu	ca	0.00372		1	
18	AB.11442		Đào móng cột, trụ bằng thủ công, rộng >1m, sâu >1m - Cấp đất II	m3	
		NC	Nhân công trung bình (thợ chính+ thợ phụ)	công	1.04		1	
19	AB.65110		Đắp đất bằng đầm đất cầm tay 70kg, độ chặt Y/C K = 0,85	m3	
		NC	Nhân công trung bình (thợ chính+ thợ phụ)	công	0.0539		1	
		M2	Máy đầm đất cầm tay	ca	0.0335		1	
20	AF.81111		Ván khuôn cho bê tông lót móng Cọc	m2	
		V15	Đinh	kg	0.12		1	
		V1	Gỗ ván, nẹp, chống	m3	0.00459		1	
		V1	Gỗ ván, nẹp, chống	m3	0.00794		1	
		V1	Gỗ ván, nẹp, chống	m3	0.00087		1	
		NC	Nhân công trung bình (thợ chính+ thợ phụ)	công	0.1361		1	
21	AF.11111		Bê tông lót móng Cọc sản xuất bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, M100, đá 4x6	m3	
		V2	Xi măng PCB30	kg	197.825		1	
		V3	Cát vàng bê tông	m3	0.572975		1	
		V5	Đá 4x6	m3	0.92865		1	
		NC	Nhân công trung bình (thợ chính+ thợ phụ)	công	1.07		1	
		M3	Máy đầm bàn bê tông	ca	0.089		1	
		M4	Máy trộn bê tông	ca	0.095		1	
22	AF.81122		Ván khuôn móng Cọc	m2	
		V15	Đinh	kg	0.15		1	
		V1	Gỗ ván, nẹp, chống	m3	0.00335		1	
		V1	Gỗ ván, nẹp, chống	m3	0.00794		1	
		V1	Gỗ ván, nẹp, chống	m3	0.0021		1	
		NC	Nhân công trung bình (thợ chính+ thợ phụ)	công	0.297		1	
23	AF.61120		Lắp dựng cốt thép móng Cọc	kg	
		V17	Que hàn	kg	0.00464		1	
		V16	Dây thép buộc	kg	0.00928		1	
		V21	Thép tròn D>10mm	kg	1		1	
		NC	Nhân công trung bình (thợ chính+ thợ phụ)	công	0.00767		1	
		M5	Máy cắt uốn cốt thép	ca	0.00032		1	
		M6	Máy hàn	ca	0.00112		1	
24	AF.11212		Bê tông móng Cọc sản xuất bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, mác 200, đá 1x2	m3	
		V2	Xi măng PCB30	kg	272.65		1	
		V3	Cát vàng bê tông	m3	0.540175		1	
		V4	Đá 1x2 bê tông	m3	0.8897		1	
		NC	Nhân công trung bình (thợ chính+ thợ phụ)	công	1.23		1	
		M7	Máy đầm dùi bê tông	ca	0.089		1	
		M4	Máy trộn bê tông	ca	0.095		1	
25	TT		Sản xuất và thi công cọc bê tông cốt thép	m	
		TT7	Sản xuất và thi công cọc bê tông cốt thép	m	1		1	
26	AF.81111		Ván khuôn cho bê tông lót Giằng Móng	m2	
		V15	Đinh	kg	0.12		1	
		V1	Gỗ ván, nẹp, chống	m3	0.00459		1	
		V1	Gỗ ván, nẹp, chống	m3	0.00794		1	
		V1	Gỗ ván, nẹp, chống	m3	0.00087		1	
		NC	Nhân công trung bình (thợ chính+ thợ phụ)	công	0.1361		1	
27	AF.11111		Bê tông lót Giằng Móng sản xuất bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, M100, đá 4x6	m3	
		V2	Xi măng PCB30	kg	197.825		1	
		V3	Cát vàng bê tông	m3	0.572975		1	
		V5	Đá 4x6	m3	0.92865		1	
		NC	Nhân công trung bình (thợ chính+ thợ phụ)	công	1.07		1	
		M3	Máy đầm bàn bê tông	ca	0.089		1	
		M4	Máy trộn bê tông	ca	0.095		1	
28	AE.21113		Xây gạch không nung 6,5x10,5x22, xây móng, chiều dày <= 33cm, vữa XM mác 75, PCB30	m3	
		V2	Xi măng PCB30	kg	98.02		1	
		V8	Cát mịn xây trát	m3	0.33321		1	
		V25	Gạch xây tường	viên	550		1	
		NC	Nhân công trung bình (thợ chính+ thợ phụ)	công	1.42		1	
		M8	Máy trộn vữa	ca	0.035		1	
29	AE.11113		Xây đá hộc, xây móng, chiều dày <= 60cm, vữa XM mác 75, PCB30	m3	
		V2	Xi măng PCB30	kg	130.2		1	
		V3	Cát vàng bê tông	m3	0.48426		1	
		V4	Đá 1x2 bê tông	m3	0.057		1	
		V6	Đá hộc	m3	1.2		1	
		NC	Nhân công trung bình (thợ chính+ thợ phụ)	công	1.81		1	
		M8	Máy trộn vữa	ca	0.053		1	
30	AF.81141		Ván khuôn Giằng Móng	m2	
		V15	Đinh	kg	0.1429		1	
		V1	Gỗ ván, nẹp, chống	m3	0.00957		1	
		V1	Gỗ ván, nẹp, chống	m3	0.00794		1	
		V1	Gỗ ván, nẹp, chống	m3	0.00189		1	
		NC	Nhân công trung bình (thợ chính+ thợ phụ)	công	0.275		1	
31	AF.61521		Lắp dựng cốt thép Giằng Móng	kg	
		V17	Que hàn	kg	0.0047		1	
		V16	Dây thép buộc	kg	0.00928		1	
		V21	Thép tròn D>10mm	kg	1		1	
		NC	Nhân công trung bình (thợ chính+ thợ phụ)	công	0.00924		1	
		M5	Máy cắt uốn cốt thép	ca	0.00032		1	
		M6	Máy hàn	ca	0.001133		1	
32	AF.12313		Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông giằng móng, đá 1x2, mác 200	m3	
		V2	Xi măng PCB30	kg	321.85		1	
		V3	Cát vàng bê tông	m3	0.5289		1	
		V4	Đá 1x2 bê tông	m3	0.87125		1	
		NC	Nhân công trung bình (thợ chính+ thợ phụ)	công	2.67		1	
		M7	Máy đầm dùi bê tông	ca	0.18		1	
		M4	Máy trộn bê tông	ca	0.095		1	
33	AB.25112		Đào móng bể nước	m3	
		NC	Nhân công trung bình (thợ chính+ thợ phụ)	công	0.038		1	
		M1	Máy đào một gầu	ca	0.00372		1	
34	AB.65110		Đắp đất bằng bể nước bằng đầm, độ chặt Y/C K = 0,85	m3	
		NC	Nhân công trung bình (thợ chính+ thợ phụ)	công	0.0539		1	
		M2	Máy đầm đất cầm tay	ca	0.0335		1	
35	AF.81211		Ván khuôn bê tông lót Bể Nước	m2	
		V1	Gỗ ván, nẹp, chống	m3	0.0054		1	
		V1	Gỗ ván, nẹp, chống	m3	0.00794		1	
		NC	Nhân công trung bình (thợ chính+ thợ phụ)	công	0.135		1	
36	AF.11111		Bê tông lót đáy bể sản xuất bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, M100, đá 4x6	m3	
		V2	Xi măng PCB30	kg	197.825		1	
		V3	Cát vàng bê tông	m3	0.572975		1	
		V5	Đá 4x6	m3	0.92865		1	
		NC	Nhân công trung bình (thợ chính+ thợ phụ)	công	1.07		1	
		M3	Máy đầm bàn bê tông	ca	0.089		1	
		M4	Máy trộn bê tông	ca	0.095		1	
37	AF.11313		Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông đáy bể nước, đá 1x2, mác 200, PCB30	m3	
		V2	Xi măng PCB30	kg	321.85		1	
		V3	Cát vàng bê tông	m3	0.5289		1	
		V4	Đá 1x2 bê tông	m3	0.87125		1	
		NC	Nhân công trung bình (thợ chính+ thợ phụ)	công	1.19		1	
		M3	Máy đầm bàn bê tông	ca	0.089		1	
		M4	Máy trộn bê tông	ca	0.095		1	
38	AE.21113		Xây gạch tường bể, chiều dày <= 33cm, vữa XM mác 75, PCB30	m3	
		V2	Xi măng PCB30	kg	98.02		1	
		V8	Cát mịn xây trát	m3	0.33321		1	
		V25	Gạch xây tường	viên	550		1	
		NC	Nhân công trung bình (thợ chính+ thợ phụ)	công	1.42		1	
		M8	Máy trộn vữa	ca	0.035		1	
39	AK.21133		Trát tường bể, chiều dày trát 2cm, vữa XM mác 75, PCB30	m2	
		V2	Xi măng PCB30	kg	8.855		1	
		V8	Cát mịn xây trát	m3	0.025714		1	
		NC	Nhân công trung bình (thợ chính+ thợ phụ)	công	0.32		1	
		M8	Máy trộn vữa	ca	0.003		1	
40	AF.12513		Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông tấm đan, đá 1x2, mác 200, PCB30	m3	
		V2	Xi măng PCB30	kg	321.85		1	
		V3	Cát vàng bê tông	m3	0.5289		1	
		V4	Đá 1x2 bê tông	m3	0.87125		1	
		NC	Nhân công trung bình (thợ chính+ thợ phụ)	công	2.66		1	
		M9	Máy vận thăng	ca	0.11		1	
		M7	Máy đầm dùi bê tông	ca	0.089		1	
		M4	Máy trộn bê tông	ca	0.095		1	
41	AB.25112		Đào móng bể tự hoại	m3	
		NC	Nhân công trung bình (thợ chính+ thợ phụ)	công	0.038		1	
		M1	Máy đào một gầu	ca	0.00372		1	
42	AB.65110		Đắp đất bằng bể tự hoại bằng đầm, độ chặt Y/C K = 0,85	m3	
		NC	Nhân công trung bình (thợ chính+ thợ phụ)	công	0.0539		1	
		M2	Máy đầm đất cầm tay	ca	0.0335		1	
43	AF.81211		Ván khuôn bê tông lót Bể Tự hoại	m2	
		V1	Gỗ ván, nẹp, chống	m3	0.0054		1	
		V1	Gỗ ván, nẹp, chống	m3	0.00794		1	
		NC	Nhân công trung bình (thợ chính+ thợ phụ)	công	0.135		1	
44	AF.11111		Bê tông lót đáy bể tự hoại sản xuất bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, M100, đá 4x6	m3	
		V2	Xi măng PCB30	kg	197.825		1	
		V3	Cát vàng bê tông	m3	0.572975		1	
		V5	Đá 4x6	m3	0.92865		1	
		NC	Nhân công trung bình (thợ chính+ thợ phụ)	công	1.07		1	
		M3	Máy đầm bàn bê tông	ca	0.089		1	
		M4	Máy trộn bê tông	ca	0.095		1	
45	AF.11313		Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông đáy bể tự hoại, đá 1x2, mác 200, PCB30	m3	
		V2	Xi măng PCB30	kg	321.85		1	
		V3	Cát vàng bê tông	m3	0.5289		1	
		V4	Đá 1x2 bê tông	m3	0.87125		1	
		NC	Nhân công trung bình (thợ chính+ thợ phụ)	công	1.19		1	
		M3	Máy đầm bàn bê tông	ca	0.089		1	
		M4	Máy trộn bê tông	ca	0.095		1	
46	AE.21113		Xây gạch tường bể, chiều dày <= 33cm, vữa XM mác 75, PCB30	m3	
		V2	Xi măng PCB30	kg	98.02		1	
		V8	Cát mịn xây trát	m3	0.33321		1	
		V25	Gạch xây tường	viên	550		1	
		NC	Nhân công trung bình (thợ chính+ thợ phụ)	công	1.42		1	
		M8	Máy trộn vữa	ca	0.035		1	
47	AK.21133		Trát tường bể, chiều dày trát 2cm, vữa XM mác 75, PCB30	m2	
		V2	Xi măng PCB30	kg	8.855		1	
		V8	Cát mịn xây trát	m3	0.025714		1	
		NC	Nhân công trung bình (thợ chính+ thợ phụ)	công	0.32		1	
		M8	Máy trộn vữa	ca	0.003		1	
48	AF.12513		Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông tấm đan, đá 1x2, mác 200, PCB30	m3	
		V2	Xi măng PCB30	kg	321.85		1	
		V3	Cát vàng bê tông	m3	0.5289		1	
		V4	Đá 1x2 bê tông	m3	0.87125		1	
		NC	Nhân công trung bình (thợ chính+ thợ phụ)	công	2.66		1	
		M9	Máy vận thăng	ca	0.11		1	
		M7	Máy đầm dùi bê tông	ca	0.089		1	
		M4	Máy trộn bê tông	ca	0.095		1	
49	AF.86351		Ván khuôn thép, khung xương thép, cột chống bằng thép ống. Ván khuôn vách tầng hầm	m2	
		V17	Que hàn	kg	0.2151		1	
		V19	Thép hình, thép tấm, ti treo	kg	2.15		1	
		V19	Thép hình, thép tấm	kg	0.3825		1	
		V18	Cây chống thép ống	kg	0.0374		1	
		NC	Nhân công trung bình (thợ chính+ thợ phụ)	công	0.2456		1	
		M10	Cần trục tháp	ca	0.0012		1	
		M11	Máy vận thăng lồng	ca	0.0012		1	
		M6	Máy hàn	ca	0.0537		1	
		M5	Máy cắt uốn cốt thép	ca	0.0149		1	
50	AF.61321		Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép tường, vách tầng hầm	kg	
		V17	Que hàn	kg	0.00464		1	
		V16	Dây thép buộc	kg	0.00928		1	
		V21	Thép tròn D>10mm	kg	1		1	
		NC	Nhân công trung bình (thợ chính+ thợ phụ)	công	0.01028		1	
		M5	Máy cắt uốn cốt thép	ca	0.00032		1	
		M6	Máy hàn	ca	0.00112		1	
51	AF.12114		Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông tường tầng hầm, đá 1x2, mác 250, PCB30	m3	
		V2	Xi măng PCB30	kg	369		1	
		V3	Cát vàng bê tông	m3	0.517625		1	
		V4	Đá 1x2 bê tông	m3	0.8528		1	
		NC	Nhân công trung bình (thợ chính+ thợ phụ)	công	2.49		1	
		M7	Máy đầm dùi bê tông	ca	0.18		1	
		M4	Máy trộn bê tông	ca	0.095		1	
52	AK.92111		Quét dung dịch chống thấm vách tầng hầm	m2	
		V13	Dung dịch chống thấm	kg	2.21		1	
		NC	Nhân công trung bình (thợ chính+ thợ phụ)	công	0.03		1	
53	AK.22133		Trát vách tầng hầm, chiều dày trát 2cm, vữa XM mác 75, PCB30	m2	
		V2	Xi măng PCB30	kg	9.625		1	
		V8	Cát mịn xây trát	m3	0.02795		1	
		NC	Nhân công trung bình (thợ chính+ thợ phụ)	công	0.57		1	
		M8	Máy trộn vữa	ca	0.004		1	
54	AI.11131		Gia công cột các loại bằng thép hình	tấn	
		V19	Thép hình, thép tấm, bulong	kg	1027		1	
		V17	Que hàn	kg	5.04		1	
		NC	Nhân công trung bình (thợ chính+ thợ phụ)	công	7.6		1	
		M13	Cần cẩu bánh xích - sức nâng: 10 T	ca	0.32		1	
		M14	Máy khoan đứng - công suất: 4,5 kW	ca	1.5		1	
		M6	Biến thế hàn xoay chiều - công suất: 23 kW	ca	1.2		1	
		M5	Máy cắt uốn cốt thép - công suất: 5 kW	ca	0.5		1	
55	AI.61111		Lắp dựng cột thép các loại	tấn	
		V19	Thép hình, thép tấm, bulong	kg	1		1	
		V1	Gỗ ván, nẹp, chống	m3	0.03		1	
		V16	Dây thép buộc	kg	0.24		1	
		V17	Que hàn	kg	5.04		1	
		V26	Bulong	cái	12		1	
		NC	Nhân công trung bình (thợ chính+ thợ phụ)	công	9.71		1	
		M15	Máy nén khí, động cơ diezel - năng suất: 360 m3/h	ca	0.25		1	
		M16	Máy khoan đứng - công suất: 4,5 kW	ca	0.9		1	
		M17	Cần cẩu bánh hơi - sức nâng: 16 T	ca	0.32		1	
		M6	Biến thế hàn xoay chiều - công suất: 23 kW	ca	1.2		1	
56	AK.83520		Sơn sắt thép bằng sơn các loại, 1 nước lót, 2 nước phủ	m2	
		TT12	Vật liệu, nhân công sơn sắt thép	m2	1		1	
57	AM.24522		Vận chuyển thép các loại bằng ô tô vận tải thùng 12T, cự ly vận chuyển <= 10km	tấn/1km	
		M18	Ô tô vận tải thùng - trọng tải: 12 T	ca	0.001		1	
58	AF.81132		Ván khuôn gỗ. Ván khuôn cột, cột vuông, chữ nhật	m2	
		V15	Đinh	kg	0.15		1	
		V1	Gỗ ván, nẹp, chống	m3	0.00496		1	
		V1	Gỗ ván, nẹp, chống	m3	0.00794		1	
		V1	Gỗ ván, nẹp, chống	m3	0.00149		1	
		NC	Nhân công trung bình (thợ chính+ thợ phụ)	công	0.319		1	
59	AF.12213		Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông cột, đá 1x2, mác 200, PCB30	m3	
		V2	Xi măng PCB30	kg	321.85		1	
		V3	Cát vàng bê tông	m3	0.5289		1	
		V4	Đá 1x2 bê tông	m3	0.87125		1	
		NC	Nhân công trung bình (thợ chính+ thợ phụ)	công	3.15		1	
		M7	Máy đầm dùi bê tông	ca	0.18		1	
		M4	Máy trộn bê tông	ca	0.095		1	
60	AF.61421		Công tác gia công lắp dựng cốt thép cột	kg	
		V17	Que hàn	kg	0.00482		1	
		V16	Dây thép buộc	kg	0.00928		1	
		V21	Thép tròn D>10mm	kg	1		1	
		NC	Nhân công trung bình (thợ chính+ thợ phụ)	công	0.00922		1	
		M5	Máy cắt uốn cốt thép	ca	0.00032		1	
		M6	Máy hàn	ca	0.00116		1	
61	AI.11311		Gia công dầm các loại bằng thép hình	tấn	
		V17	Que hàn	kg	17.22		1	
		V19	Thép hình, thép tấm, bulong	kg	1030.21		1	
		NC	Nhân công trung bình (thợ chính+ thợ phụ)	công	19.25		1	
		M13	Cần cẩu bánh xích - sức nâng: 10 T	ca	0.17		1	
		M16	Máy khoan đứng - công suất: 4,5 kW	ca	0.5		1	
		M6	Biến thế hàn xoay chiều - công suất: 23 kW	ca	4.1		1	
62	AI.61151		Lắp dựng dầm thép các loại	tấn	
		V19	Thép hình, thép tấm, bulong	kg	1.31		1	
		V26	Bulong	cái	68		1	
		V17	Que hàn	kg	5.46		1	
		NC	Nhân công trung bình (thợ chính+ thợ phụ)	công	6.15		1	
		M6	Biến thế hàn xoay chiều - công suất: 23 kW	ca	1.3		1	
		M13	Cần cẩu bánh xích - sức nâng: 10 T	ca	0.412		1	
63	AK.83520		Sơn sắt thép bằng sơn các loại, 1 nước lót, 2 nước phủ	m2	
		TT12	Vật liệu, nhân công sơn sắt thép	m2	1		1	
64	AM.24522		Vận chuyển thép các loại bằng ô tô vận tải thùng 12T, cự ly vận chuyển <= 10km	tấn/1km	
		M18	Ô tô vận tải thùng - trọng tải: 12 T	ca	0.001		1	
65	AF.81141		Ván khuôn gỗ. Ván khuôn xà dầm, giằng	m2	
		V15	Đinh	kg	0.1429		1	
		V1	Gỗ ván, nẹp, chống	m3	0.00957		1	
		V1	Gỗ ván, nẹp, chống	m3	0.00794		1	
		V1	Gỗ ván, nẹp, chống	m3	0.00189		1	
		NC	Nhân công trung bình (thợ chính+ thợ phụ)	công	0.275		1	
66	AF.12313		Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông dầm, đá 1x2, mác 200, PCB30	m3	
		V2	Xi măng PCB30	kg	321.85		1	
		V3	Cát vàng bê tông	m3	0.5289		1	
		V4	Đá 1x2 bê tông	m3	0.87125		1	
		NC	Nhân công trung bình (thợ chính+ thợ phụ)	công	2.67		1	
		M7	Máy đầm dùi bê tông	ca	0.18		1	
		M4	Máy trộn bê tông	ca	0.095		1	
67	AF.61521		Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép xà dầm, giằng	kg	
		V17	Que hàn	kg	0.0047		1	
		V16	Dây thép buộc	kg	0.00928		1	
		V21	Thép tròn D>10mm	kg	1		1	
		NC	Nhân công trung bình (thợ chính+ thợ phụ)	công	0.00924		1	
		M5	Máy cắt uốn cốt thép	ca	0.00032		1	
		M6	Máy hàn	ca	0.001133		1	
68	AF.81151		Ván khuôn gỗ. Ván khuôn sàn mái	m2	
		V15	Đinh	kg	0.0805		1	
		V1	Gỗ ván, nẹp, chống	m3	0.00668		1	
		V1	Gỗ ván, nẹp, chống	m3	0.00794		1	
		V1	Gỗ ván, nẹp, chống	m3	0.00112		1	
		NC	Nhân công trung bình (thợ chính+ thợ phụ)	công	0.2695		1	
69	AF.12413		Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông sàn mái, đá 1x2, mác 200, PCB30	m3	
		V2	Xi măng PCB30	kg	321.85		1	
		V3	Cát vàng bê tông	m3	0.5289		1	
		V4	Đá 1x2 bê tông	m3	0.87125		1	
		NC	Nhân công trung bình (thợ chính+ thợ phụ)	công	1.86		1	
		M9	Máy vận thăng	ca	0.11		1	
		M7	Máy đầm dùi bê tông	ca	0.089		1	
		M4	Máy trộn bê tông	ca	0.095		1	
70	AF.61711		Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép sàn mái, đường kính cốt thép <=10mm	kg	
		V16	Dây thép buộc	kg	0.00928		1	
		V20	Thép tròn D<=10mm	kg	1		1	
		NC	Nhân công trung bình (thợ chính+ thợ phụ)	công	0.0139		1	
		M10	Cần trục tháp	ca	1.7E-05		1	
		M5	Máy cắt uốn cốt thép	ca	0.0004		1	
		M11	Máy vận thăng lồng	ca	1.7E-05		1	
71	AI.11421		Gia công kết cấu thép khác (Thang, lan can, giằng, bản mã...)	tấn	
		V17	Que hàn	kg	22.66		1	
		V19	Thép hình, thép tấm, bulong	kg	970.82		1	
		NC	Nhân công trung bình (thợ chính+ thợ phụ)	công	25.75		1	
		M6	Biến thế hàn xoay chiều - công suất: 23 kW	ca	5.6		1	
72	AI.61171		Lắp kết cấu thép khác (Thang, lan can, giằng, bản mã...)	tấn	
		V17	Que hàn	kg	12		1	
		V26	Bulong	cái	12		1	
		NC	Nhân công trung bình (thợ chính+ thợ phụ)	công	13.63		1	
		M6	Biến thế hàn xoay chiều - công suất: 23 kW	ca	3		1	
		M13	Cần cẩu bánh xích - sức nâng: 10 T	ca	0.42		1	
73	AK.83520		Sơn sắt thép bằng sơn các loại, 1 nước lót, 2 nước phủ	m2	
		TT12	Vật liệu, nhân công sơn sắt thép	m2	1		1	
74	AM.24522		Vận chuyển thép các loại bằng ô tô vận tải thùng 12T, cự ly vận chuyển <= 10km	tấn/1km	
		M18	Ô tô vận tải thùng - trọng tải: 12 T	ca	0.001		1	
75	AF.81161		Ván khuôn gỗ. Ván khuôn cầu thang thường	m2	
		V15	Đinh	kg	0.1145		1	
		V1	Gỗ ván, nẹp, chống	m3	0.00794		1	
		V1	Gỗ ván, nẹp, chống	m3	0.00981		1	
		NC	Nhân công trung bình (thợ chính+ thợ phụ)	công	0.389		1	
76	AF.61811		Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép cầu thang, đường kính cốt thép <= 10mm	kg	
		V16	Dây thép buộc	kg	0.01607		1	
		V20	Thép tròn D<=10mm	kg	1		1	
		NC	Nhân công trung bình (thợ chính+ thợ phụ)	công	0.01722		1	
		M5	Máy cắt uốn cốt thép	ca	0.0004		1	
77	AF.12613		Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông cầu thang thường, đá 1x2, mác 200, PCB30	m3	
		V2	Xi măng PCB30	kg	321.85		1	
		V3	Cát vàng bê tông	m3	0.5289		1	
		V4	Đá 1x2 bê tông	m3	0.87125		1	
		NC	Nhân công trung bình (thợ chính+ thợ phụ)	công	2.03		1	
		M9	Máy vận thăng	ca	0.11		1	
		M7	Máy đầm dùi bê tông	ca	0.089		1	
		M4	Máy trộn bê tông	ca	0.095		1	
78	AF.81152		Ván khuôn gỗ. Ván khuôn lanh tô, lanh tô liền mái hắt, máng nước, tấm đan	m2	
		V15	Đinh	kg	0.0805		1	
		V1	Gỗ ván, nẹp, chống	m3	0.00668		1	
		V1	Gỗ ván, nẹp, chống	m3	0.00794		1	
		V1	Gỗ ván, nẹp, chống	m3	0.00112		1	
		NC	Nhân công trung bình (thợ chính+ thợ phụ)	công	0.2847		1	
79	AF.61611		Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép lanh tô liền mái hắt, máng nước, đường kính cốt thép <= 10mm	kg	
		V16	Dây thép buộc	kg	0.00928		1	
		V20	Thép tròn D<=10mm	kg	1		1	
